Brak produktów
Zacznij dzień z uśmiechem i energią! Oto pomysł na szybkie śniadanie FIT!
FIT Granola to smakowite połączenie opiekanych płatków zbożowych o ciasteczkowym smaku z orzechami laskowymi, migdałami i kakao. Idealna dla aktywnych kobiet na śniadanie FIT – zawiera pełne ziarno owsa i zero cukru dodanego. Dzięki temu FIT Granola to produkt o niższej kaloryczności niż zwykła granola czy tradycyjne musli, ale tak samo pyszna i niesamowicie odżywcza. Bez zbędnych dodatków, za to pełna składników mineralnych, witamin i błonnika! Z pachnącym cynamonem, który wzbogaca jej smak i aromat. Jednym słowem – pycha!
FIT GRANOLA – czysta etykieta!
FIT Granola – właściwości odżywcze
Granola – z czym jeść?
* Już jedna porcja FIT Granoli spożywana regularnie w ramach prawidłowo zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia pomoże uzyskać ten efekt zdrowotny.
Składniki: Płatki zbożowe 47,8% (pełnoziarniste płatki owsiane 31,6%, płatki jęczmienne), rodzynka (rodzynka, olej bawełniany, lub/i olej słonecznikowy, lub/i olej rzepakowy), substancje słodzące: maltitole; orzechy 8% (orzechy laskowe, migdały), olej słonecznikowy, daktyl suszony, mąka (jęczmienna, kukurydziana), rozpuszczalny błonnik kukurydziany, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 2,5%, sól morska, aromaty, cynamon.
Wartość odżywcza | w 100g produktu |
Wartość energetyczna | 1755 kJ / 419 kcal |
Tłuszcz | 15 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 58 g |
w tym cukry | 14 g |
alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 7,8 g |
Błonnik | 12 g |
Białko | 9,2 g |
Sól | 0,41 g |
witamina E | 6,5 mg (54%)** |
Tiamina (wit. B1) | 0,22 mg (20%)** |
Potas | 482 mg (24%)** |
Fosfor | 290 mg (41%)** |
Magnez | 100 mg (27%)** |
Żelazo | 4,6 mg (33%) |
Cynk | 2,1 mg (21%)** |
Miedź | 0,37 mg (37%)** |
Mangan | 1,2 mg (60%)** |
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | - |
Produkt może zawierać mleko, soję oraz inne orzechy.
Masa: 300 g
Do 49 zł | Od 49 złdo 129 zł | Od 129 złdo 249 zł | Od 249 złdo 399 zł | Od 399zł | |
ORLEN PACZKA | 8,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
INPOST PACZKOMAT | 9,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
INPOST PACZKOMAT - POBRANIE | 14,99 zł | 11,99 zł | 7,99 zł | 4,99 zł | 0 zł |
KURIER INPOST | 12,99 zł | 9,99 zł | 5,99 zł | 0 zł | 0 zł |
KURIER INPOST - POBRANIE | 15,99 zł | 12,99 zł | 8,99 zł | 5,99 zł | 0 zł |
POCZTA POLSKA | 12,99 zł | 9,99 zł | 5,99 zł | 0 zł | 0 zł |
POCZTA POLSKA - POBRANIE | 15,99 zł | 12,99 zł | 8,99 zł | 5,99 zł | 0 zł |
POCZTA POLSKA - ODBIÓR W PUNKCIE | 9,99 zł | 5,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
POCZTA POLSKA - ODBIÓR W PUNKCIE (POBRANIE) | 14,99 zł | 11,99 zł | 7,99 zł | 4,99 zł | 0 zł |
KURIER DPD | 13,99 zł | 10,99 zł | 6,99 zł | 0 zł | 0 zł |
KURIER DPD - POBRANIE | 16,99 zł | 13,99 zł | 10,99 zł | 7,99 zł | 0 zł |
DPD - ODBIÓR W PUNKCIE | 13,99 zł | 11,99 zł | 6,99 zł | 0 zł | 0 zł |
DPD - ODBIÓR W PUNKCIE (POBRANIE) | 15,99 zł | 12,99 zł | 9,99 zł | 6,99 zł | 0 zł |
Wiemy jak ważny jest dla Państwa czas, dlatego wszystkie zamówienia wysyłamy jeszcze tego samego dnia według poniższego schematu:
Zamówienia złożone po tych godzinach wysyłane są następnego dnia roboczego. Zakupy mogą zostać opłacone przelewem ekspresowym poprzez PayU lub Przelewy24, jak i wysłane za pobraniem (płatne przy odbiorze).
Suplement diety. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Zaleca się stosowanie urozmaiconej diety i prowadzenie zdrowego trybu życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu , w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.
*Nie dotyczy akcesoriów